Mason RAW Technische Daten und Bewertungen
Mason RAW technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Mason RAW |
| Marke/Hersteller | Mason Cycles |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Herkunftsland | Vereinigtes Königreich |
| Fahrradtyp | Gravel |
| Verwendungszweck | Freizeit |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Rahmengrößenoptionen | S, M, L, XL |
| Gabelmaterial | Kohlenstoff |
| Innenlager Typ | BSA |
| Steuersatztyp | Extern |
| Interne Kabelführung | Nein |
| Rahmenflexibilitätsmerkmale | Sattelstützenflex |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 12-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | Shimano GRX |
| Schalthebel Marke und Modell | Shimano GRX |
| Kurbelsatzdetails | Länge: 170mm / Kettenblattgrößen: 40T |
| Kassettenbereich | 10-42T |
| Kettentyp und Marke | Shimano |
| Tretlagerspezifikation | Shimano |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen Marke und Modell | Shimano GRX |
| Rotorgröße | Vorne: 160mm / Hinten: 160mm |
| Bremsmontagestandard | Flat Mount |
| Bremsbeläge | Scheibenkompatibel: organisch |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 700c |
| Felgentyp und Material | Legierung, schlauchlos |
| Felgenbreite | Intern: 21mm / Extern: 25mm |
| Nabentyp und Engagement | Kassettenlager |
| Schlauchlos bereit | Ja |
| Reifen Marke, Modell und Breite | WTB Riddler 700x42c |
| Maximale Reifenfreiheit | 700x45c |
| Empfohlener Reifendruckbereich | 35-60 psi |
| Cockpit & Kontaktpunkte | |
| Lenkertyp | Rennlenker |
| Lenkermaterial | Legierung |
| Vorbaulänge und Winkel | 100mm, +/-6° |
| Sattel Marke und Modell | Fabric Scoop |
| Sattelstützentyp | Rund |
| Pedale enthalten | Nein |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Fahrerhöhenbereich | 5'5" - 6'3" |
| Stack und Reach | Stack: 605mm / Reach: 395mm |
| Effektive Oberrohrlänge | 570mm (Groß) |
| Sattelrohr- und Steuerrohrlänge | Sattelrohr: 490mm / Steuerrohr: 160mm |
| Kettenstrebenlänge | 425mm |
| Tretlagerabsenkung | 70mm |
| Leistung & Fahreigenschaften | |
| Angegebenes und tatsächliches Gewicht | Nicht verfügbar |
| Fahreigenschaften | Komfortabel und nachgiebig für lange Fahrten |
| Testfahrten Bewertungen oder Feedback | Positive Rückmeldungen zur Geschmeidigkeit und Handhabung |
| Zubehör & Halterungen | |
| Flaschenhalterhalterungen | Ja |
| Befestigungspunkte für Oberrohrtaschen oder Bento-Boxen | Nein |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 2.499 $ |
| Verfügbarkeit nach Region oder Land | Europa, USA |
| Farboptionen und Finish | Rohstahl mit Klarlack |
| Garantieabdeckung | Rahmen - Lebensdauer, Komponenten - Variiert |
Vor- und Nachteile von Mason RAW
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtes Gewicht | Kann teuer sein |
| Robuste Konstruktion | Begrenzte Farbauswahl |
| Gute Beschleunigung | Eventuell nicht für Anfänger geeignet |
Häufige Probleme mit Mason RAW
| 1. | Probleme mit den Bremsen, z.B. schlechte Bremsleistung oder quietschende Geräusche. |
| 2. | Kettenschaltung funktioniert nicht reibungslos, springt oder schaltet ungenau. |
| 3. | Plattfuß oder Reifenpannen aufgrund von schlechter Reifenqualität oder falschem Reifendruck. |
| 4. | Probleme mit dem Sattel, z.B. Unbequemlichkeit oder lockeres Sattelgestell. |
| 5. | Probleme mit der Federung, z.B. zu harte oder zu weiche Einstellung. |
Benutzerbewertungen von Mason RAW
| Name | Bewertung | Kommentar |
| Anna Meier | 5/5 | Ein fantastisches Fahrrad, das mich überall hinbringt. Sehr zufrieden! |
| Max Mustermann | 4/5 | Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber der Sattel könnte bequemer sein. |
| Lena Schmidt | 3/5 | Das Fahrrad fährt gut, aber die Bremsen könnten besser sein. |
| Tom Becker | 5/5 | Ich liebe mein Mason RAW Fahrrad! Tolle Qualität und Design. |
Häufig gestellte Fragen zu Mason RAW
-
Wie unterscheidet sich das Mason RAW von anderen Gravelbikes?
Das Mason RAW zeichnet sich durch sein besonderes Stahlrahmenmaterial aus, das eine einzigartige Fahrqualität bietet und gleichzeitig langlebig ist.
-
Warum ist das Mason RAW besonders für lange Fahrten geeignet?
Das Mason RAW bietet mit seiner Sitzrohrflexibilität und den komfortablen Fahreigenschaften eine angenehme und nachgiebige Fahrt, ideal für stundenlangen Fahrspaß.
-
Welche Besonderheiten bietet das Mason RAW im Vergleich zu anderen Gravelbikes?
Das Mason RAW verfügt über eine einzigartige Kombination aus Stahlrahmen, 1x12-Antrieb und hydraulischen Scheibenbremsen, die für ein unvergleichliches Fahrerlebnis sorgen.
-
Wie reagiert das Mason RAW auf unterschiedliche Fahruntergründe?
Das Mason RAW bietet dank seiner Reifenfreiheit von bis zu 45c und der stabilen Rahmenkonstruktion eine vielseitige Leistung auf verschiedenen Geländearten.
-
Welche Größe des Mason RAW passt am besten zu meiner Körpergröße?
Das Mason RAW ist in verschiedenen Rahmengrößen erhältlich und deckt eine Größenpalette von 5'5" bis 6'3" ab, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
-
Wie wartungsfreundlich ist das Mason RAW?
Das Mason RAW wurde so konzipiert, dass es wartungsarm ist, mit einer robusten Rahmenkonstruktion und hochwertigen Komponenten, die eine langfristige Zuverlässigkeit gewährleisten.
-
Welche Art von Garantie bietet Mason Cycles für das RAW-Modell?
Mason Cycles bietet eine lebenslange Garantie für den Rahmen des Mason RAW sowie eine individuelle Garantieabdeckung für die Komponenten.
-
Warum ist das Mason RAW eine gute Wahl für Freizeitfahrer?
Das Mason RAW kombiniert Komfort, Vielseitigkeit und Leistung und eignet sich daher ideal für Freizeitfahrer, die gerne auf verschiedenen Straßen und Gelände unterwegs sind.
-
Wie gut ist die Bremsleistung des Mason RAW auf unterschiedlichen Oberflächen?
Die hydraulischen Scheibenbremsen des Mason RAW bieten eine zuverlässige und kraftvolle Bremsleistung, unabhängig von den Straßen- oder Wetterbedingungen.
-
Welche Besonderheiten bietet das Cockpit des Mason RAW für ein komfortables Fahrerlebnis?
Das Cockpit des Mason RAW umfasst eine ergonomische Drop-Bar, einen bequemen Sattel von Fabric Scoop und eine passende Vorbaukonfiguration, die zusammen für eine angenehme Fahrposition sorgen.