Mongoose Pinnr Technische Daten und Bewertungen
Mongoose Pinnr technische daten
Mongoose Pinnr Zubehör
Mongoose Pinnr Ersatzteile
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Pinnr |
| Marke/Hersteller | Mongoose |
| Erscheinungsjahr | 2023 |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Fahrradtyp | Trail |
| Verwendungszweck | Freizeit |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengrößenoptionen | S, M, L, XL |
| Rahmengeometrie | Reach: 440mm / Stack: 620mm / Lenkkopfwinkel: 67 Grad / Sitzrohrwinkel: 74 Grad / Kettenstrebenlänge: 435mm / Radstand: 1180mm |
| Achsenstandard | Boost 148mm |
| Tretlager-Typ | BSA |
| Interne Kabelführung | Ja |
| Schutzfunktionen | Frame Armor, Chainstay Protector |
| Federungssystem | |
| Federungstyp | Vollfederung |
| Marke und Modell der Vorderfederung | RockShox |
| Federweg der Vorderfederung | 140mm |
| Marke und Modell der Hinterfederung | Fox |
| Federweg der Hinterfederung | 130mm |
| Federungseinstellungen | Kompression, Rebound, Lockout |
| Federungsdesign/Kinematik | Four-Bar |
| Antrieb | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 12-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | SRAM GX Eagle |
| Marke und Modell des Schalthebels | SRAM GX Eagle |
| Kurbelgarnitur Details | Länge: 175mm / Kettenblattgröße: 32T |
| Tretlager Spezifikation | Gewindetyp |
| Kassettenbereich | 10-52T |
| Kettentyp und Marke | SRAM |
| Q-Faktor | 168mm |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Marke und Modell der Bremse | Shimano Deore |
| Größe des Bremsscheibens | Vorne: 180mm / Hinten: 160mm |
| Bremshalterungsstandard | Post Mount |
| Bremsbeläge | Organisch |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 29" |
| Felgenmaterial und -breite | Aluminium, 30mm intern |
| Nabentyp und Einrückung | 6-Pawl, schneller Eingriff |
| Tubeless Ready | Ja |
| Reifenmarke, Modell und Breite | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Reifenmischung und Seitenwandkarkasse | Dual Compound, EXO |
| Cockpit & Kontaktstellen | |
| Lenkertyp | Riser |
| Lenkermaterial | Aluminium |
| Vorbau Länge und Winkel | 50mm, 6 Grad |
| Gripstyp | Lock-On |
| Sattelmarke und Modell | WTB Volt |
| Sattelstützen Typ | Dropper |
| Hubstützenweg | 150mm |
| Sattelstützendurchmesser | 31.6mm |
| Pedale enthalten | Nein |
| Headset Marke und Lagerart | FSA, Integriert |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Fahrergrößenbereich | 5'4" - 6'2" |
| Stack und Reach | 620mm, 440mm |
| Länge des effektiven Oberrohrs | 620mm |
| Länge der Kettenstreben | 435mm |
| Technologie & Integration | |
| Kompatibilität mit elektronischer Schaltung | Nicht verfügbar |
| App-Konnektivität für Setup/Tuning | Ja |
| Leistung & Fahrqualität | |
| Gewicht | 30 lbs (tatsächlich) |
| Fahreigenschaften | Klettern, Abstieg, Stabilität, Wendigkeit |
| Zertifizierungen & Konformität | |
| Sicherheitsstandards | ISO4210 |
| Zubehör & Halterungen | |
| Flaschenhalterungen | 2 |
| Gepäckträger/Schutzblechhalterungen | Nein |
| Verpackung & Lieferung | |
| Fahrradgewicht im Karton | 35 lbs |
| Montage erforderlich | 90% abgeschlossen |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 2.499 $ |
| Marktverfügbarkeit | Nordamerika |
| Farboptionen | Schwarz, Rot |
| Garantieabdeckung | Rahmen: Lebenslang / Komponenten: 1 Jahr |
Vor- und Nachteile von Mongoose Pinnr
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtgewichtiger Rahmen | Etwas teurer als andere Modelle |
| Integrierter Diebstahlschutz | Begrenzte Farbauswahl |
| Robuste Bauweise | Nicht für extreme Gelände geeignet |
Häufige Probleme mit Mongoose Pinnr
Mongoose Pinnr Reifen
Mongoose Pinnr Beleuchtung
| 1 | Probleme mit der Gangschaltung |
| 2 | Probleme mit den Bremsen |
| 3 | Probleme mit dem Reifenluftdruck |
| 4 | Probleme mit der Sattelhöhe |
| 5 | Probleme mit der Vordergabel |
| 6 | Probleme mit der Federung |
| 7 | Probleme mit dem Lenkergriff |
Benutzerbewertungen von Mongoose Pinnr
| Hannes | Das Mongoose Pinnr Fahrrad ist solide verarbeitet und bietet ein gutes Fahrgefühl. Allerdings könnten die Bremsen etwas besser sein. |
| Lisa | Das Design des Mongoose Pinnr Fahrrads ist modern und ansprechend. Es ist leicht zu fahren und eignet sich gut für die Stadt. |
| Maximilian | Ich bin mit dem Mongoose Pinnr Fahrrad sehr zufrieden. Es ist stabil und zuverlässig, ideal für längere Touren im Gelände. |
| Sophie | Das Mongoose Pinnr Fahrrad hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist einfach zu montieren und macht Spaß zu fahren. |
Häufig gestellte Fragen zu Mongoose Pinnr
-
Wie viel wiegt das Mongoose Pinnr Fahrrad?
Das Mongoose Pinnr Fahrrad wiegt tatsächlich 30 Pfund.
-
Welche Farboptionen sind für das Mongoose Pinnr Fahrrad verfügbar?
Das Mongoose Pinnr Fahrrad ist in den Farben Schwarz und Rot erhältlich.
-
Welche Art von Bremssystem verwendet das Mongoose Pinnr Fahrrad?
Das Mongoose Pinnr Fahrrad verfügt über ein hydraulisches Scheibenbremssystem von Shimano Deore.
-
Welche Art von Federungssystem hat das Mongoose Pinnr Fahrrad?
Das Mongoose Pinnr Fahrrad ist mit einer vollgefederten Aufhängung ausgestattet.
-
Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt das Mongoose Pinnr Fahrrad?
Das Mongoose Pinnr Fahrrad entspricht den Sicherheitsstandards ISO4210.
-
Wie viel kostet das Mongoose Pinnr Fahrrad?
Das Mongoose Pinnr Fahrrad hat einen empfohlenen Verkaufspreis von 2.499 US-Dollar.
-
Welche Art von Reifen sind auf dem Mongoose Pinnr Fahrrad montiert?
Das Mongoose Pinnr Fahrrad ist mit Maxxis Minion DHF Reifen in der Größe 2.3" ausgestattet.
-
Bietet das Mongoose Pinnr Fahrrad elektronische Schaltkompatibilität?
Nein, das Mongoose Pinnr Fahrrad bietet keine elektronische Schaltkompatibilität.
-
Welche Art von Garantieabdeckung bietet das Mongoose Pinnr Fahrrad?
Das Mongoose Pinnr Fahrrad hat eine lebenslange Garantie für den Rahmen und eine einjährige Garantie für die Komponenten.
-
Benötigt das Mongoose Pinnr Fahrrad Montage, wenn es geliefert wird?
Ja, das Mongoose Pinnr Fahrrad erfordert eine 90%ige Montage, wenn es geliefert wird.