Mongoose NX 7.1 Technische Daten und Bewertungen
Mongoose NX 7.1 technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Mongoose NX 7.1 |
| Marke/Hersteller | Mongoose |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Fahrradtyp | Cross-Country |
| Verwendungszweck | Freizeit |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengrößenoptionen | S, M, L, XL |
| Rahmengeometrie | Reach: 440mm / Stack: 620mm / Lenkwinkel: 68 Grad / Sitzrohrwinkel: 74 Grad / Kettenstrebenlänge: 435mm / Radstand: 1155mm |
| Achsenstandard | Boost 148mm |
| Tretlagertyp | BSA |
| Steuersatztyp | IS42/IS52 |
| Interne Kabelführung | Ja |
| Schutzmerkmale | Rahmenpanzerung, Kettenstreben-Schutz |
| Federungssystem | |
| Federungstyp | Vollfederung |
| Marke und Modell der Vorderfederung | RockShox Recon Silver |
| Federweg der Vorderfederung | 130mm |
| Federungseinstellungen | Kompression, Zugstufe |
| Federungskonstruktion/Kinematik | Viergelenker |
| Antrieb | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 12-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | Shimano Deore XT |
| Marke und Modell des Schalthebels | Shimano Deore |
| Kurbelgarnitur Details | Länge: 175mm / Kettenblattgröße: 32 Zähne |
| Kassettenbereich | 10-51 Zähne |
| Kettentyp und Marke | Shimano |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Marke und Modell der Bremse | Shimano Deore |
| Rotorgröße | Vorne: 180mm / Hinten: 160mm |
| Befestigungsstandard der Bremse | Post Mount |
| Bremsbeläge | Semi-Metallic |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Felgenmaterial und Breite | Aluminium, 30mm |
| Nabentyp und Engagement | 6-Pawl |
| Tubeless Ready | Ja |
| Reifenmarke, Modell und Breite | Maxxis Minion DHF, 2.4 Zoll |
| Reifenmischung und Seitenwand | Dual Compound, EXO |
| Reifenprofil und vorgesehenes Gelände | Aggressiv, All-Mountain |
| Maximaler Reifendruck | 35 psi |
| Cockpit & Kontaktpunkte | |
| Lenkerart | Riser |
| Lenkermaterial | Aluminium |
| Vorbaulänge und Winkel | 50mm |
| Griffart | Lock-On |
| Sattelmarke und Modell | WTB Volt |
| Sattelstützenart | Dropper |
| Federweg der Sattelstütze | 150mm |
| Durchmesser der Sattelstütze | 31.6mm |
| Steuersatzmarke und Lagerart | FSA, Gedichtete Lager |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Überstandshöhe | S: 750mm / M: 780mm / L: 810mm / XL: 840mm |
| Fahrerhöhenbereich | 5'4" - 6'2" |
| Stack und Reach | S: Stack 605mm, Reach 420mm / M: Stack 615mm, Reach 440mm / L: Stack 625mm, Reach 460mm / XL: Stack 635mm, Reach 480mm |
| Leistung & Fahrqualität | |
| Gewicht | Angegeben: 30 lbs / Tatsächlich: 31.5 lbs |
| Fahreigenschaft | Klettern, Abfahren, Stabilität |
| Federungsempfindlichkeit oder Progression | Progressiv |
| Zertifizierungen & Konformität | |
| Sicherheitsstandards | ISO4210, CPSC |
| Zubehör & Halterungen | |
| Flaschenhalterhalterungen | 2 |
| Gepäckträger/Schutzblechhalterungen | Ja |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 2.499 US-Dollar |
| Marktverfügbarkeit | Nordamerika |
| Farboptionen | Schwarz, Blau |
| Garantieabdeckung | Rahmen: 5 Jahre / Komponenten: 1 Jahr |
Vor- und Nachteile von Mongoose NX 7.1
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtgewichtiges Aluminiumrahmen | Etwas teurer als andere Modelle |
| Zuverlässige Shimano-Schaltung | Nicht für extrem anspruchsvolle Gelände geeignet |
| Komfortable Federgabel | Begrenzte Farbauswahl |
Häufige Probleme mit Mongoose NX 7.1
| 1. | Probleme mit der Gangschaltung: Schwierigkeiten beim Schalten zwischen den Gängen. |
| 2. | Bremsen quietschen: Die Bremsen erzeugen laute Geräusche beim Bremsen. |
| 3. | Luftverlust in den Reifen: Häufiges Aufpumpen der Reifen aufgrund von Luftverlust. |
| 4. | Probleme mit der Federung: Unzureichende Dämpfung oder ungleichmäßige Federung. |
| 5. | Knarrende Geräusche: Das Fahrrad erzeugt knarrende Geräusche während der Fahrt. |
| 6. | Probleme mit dem Sattel: Unbequemer Sattel oder Lockerheit des Sattels. |
Benutzerbewertungen von Mongoose NX 7.1
| Name | Bewertung | Kommentar |
| Lisa89 | 4 von 5 | Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber die Schaltung könnte besser sein. |
| MaxMuster | 3 von 5 | Solides Fahrrad, aber die Sitzposition ist unbequem auf längeren Strecken. |
| Radler123 | 5 von 5 | Tolles Design und gute Fahrstabilität, bin sehr zufrieden. |
| BikeFanatic | 4 von 5 | Leicht und wendig, aber die Bremsen könnten etwas bissiger sein. |
Häufig gestellte Fragen zu Mongoose NX 7.1
-
Wie viel wiegt das Mongoose NX 7.1 Mountainbike?
Das Mongoose NX 7.1 wird mit einem behaupteten Gewicht von 30 Pfund geliefert, aber tatsächlich wiegt es ungefähr 31,5 Pfund.
-
Welche Sicherheitsstandards erfüllt das Mongoose NX 7.1?
Das Fahrrad entspricht den Sicherheitsstandards ISO4210 und CPSC für zusätzliche Gewissheit beim Fahren.
-
Welche Farboptionen sind für das Mongoose NX 7.1 verfügbar?
Das Fahrrad ist in den Farben Schwarz und Blau erhältlich, um Ihren persönlichen Stil zu ergänzen.
-
Wie hoch ist der maximale Reifendruck für das Mongoose NX 7.1?
Der maximale Reifendruck beträgt 35 PSI, um die optimale Leistung und Fahrkomfort zu gewährleisten.
-
Welche Art von Federungssystem verwendet das Mongoose NX 7.1?
Das Fahrrad verfügt über ein vollgefedertes Federungssystem, das für ein reibungsloses Fahrerlebnis auf unebenem Gelände sorgt.
-
Welche Art von Schaltung hat das Mongoose NX 7.1?
Das Fahrrad ist mit einer 12-Gang-1x-Schaltung ausgestattet, die eine breite Bandbreite an Gängen bietet.
-
Welche Garantieabdeckung bietet das Mongoose NX 7.1?
Das Fahrrad wird mit einer 5-jährigen Garantie für den Rahmen und einer 1-jährigen Garantie für die Komponenten geliefert.
-
Welche Reifengröße wird auf dem Mongoose NX 7.1 verwendet?
Das Fahrrad verwendet 29-Zoll-Reifen für optimale Traktion und Fahrstabilität in anspruchsvollem Gelände.
-
Verfügt das Mongoose NX 7.1 über interne Kabelführung?
Ja, das Fahrrad verfügt über interne Kabelführung, um ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten und die Haltbarkeit der Kabel zu verbessern.
-
Welche Art von Bremsen sind am Mongoose NX 7.1 installiert?
Das Fahrrad ist mit hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano Deore ausgestattet, die für zuverlässige Bremsleistung in allen Situationen sorgen.