Mongoose Excursion Technische Daten und Bewertungen
Mongoose Excursion technische daten
Mongoose Excursion Zubehör
Mongoose Excursion Ersatzteile
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Excursion |
| Marke/Hersteller | Mongoose |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Herkunftsland | USA |
| Fahrradtyp | Mountainbike (Cross-Country) |
| Verwendungszweck | Freizeit |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengröße-Optionen | S, M, L, XL |
| Rahmengeometrie (M) | Reach: 425mm / Stack: 620mm / Lenkwinkel: 68 Grad / Sitzrohrwinkel: 74 Grad / Kettenstrebenlänge: 435mm / Radstand: 1160mm |
| Achsenstandard | Boost 148mm |
| Innenliegende Kabelführung | Ja |
| Schutzfunktionen | Rahmenpanzerung, Kettenstreben-Schutz |
| Federungssystem | |
| Federungstyp | Hardtail |
| Marke und Modell der vorderen Federgabel | RockShox Recon |
| Federweg der vorderen Federgabel | 120mm |
| Federeinstellungen | Kompression, Rückprall |
| Antrieb | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 12-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | Shimano Deore XT |
| Marke und Modell des Schalthebels | Shimano SLX |
| Kurbelgarnitur Details | Länge: 170mm / Kettenblattgröße: 32T |
| Bandbreite der Kassette | 10-51T |
| Kettentyp und Marke | Shimano |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Marke und Modell der Bremse | Shimano Deore |
| Größe der Bremsscheibe | Vorne: 180mm / Hinten: 160mm |
| Befestigungsstandard der Bremse | Post Mount |
| Bremsbeläge | Organisch |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Material und Breite der Felge | Aluminium, intern 30mm |
| Tubeless Ready | Ja |
| Reifenmarke, Modell und Breite | Maxxis Minion DHF, 2.3 Zoll |
| Reifenprofil und Einsatzzweck | Aggressives Profil, All-Terrain |
| Cockpit & Kontaktpunkte | |
| Lenkertyp | Riser |
| Material des Lenkers | Aluminium |
| Länge und Winkel des Vorbau | 60mm, 6 Grad |
| Griptyp | Lock-On |
| Sattelstützentyp | Rigid (starr) |
| Pedale enthalten | Nein |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Fahrergrößenbereich | Nicht verfügbar |
| Stack und Reach (M) | Stack: 620mm / Reach: 425mm |
| Länge des effektiven Oberrohrs | Nicht verfügbar |
| Kettenstrebenlänge | 435mm |
| Längen des Steuerrohrs und Sitzrohrs | Nicht verfügbar |
| Leistung & Fahreigenschaften | |
| Gewicht | Nicht verfügbar |
| Fahrcharakter | Bergauf, Agilität |
| Federsensitivität oder Progression | Nicht verfügbar |
| Zertifizierungen & Konformität | |
| Sicherheitsstandards | ISO4210 |
| Zertifizierung der Rahmenprüfung | Nicht verfügbar |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 1.499 US-Dollar |
| Marktverfügbarkeit | USA |
| Farboptionen | Schwarz, Rot, Blau |
| Garantieabdeckung | Rahmen: Lebenslange Garantie, Komponenten: Variiert |
Vor- und Nachteile von Mongoose Excursion
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtgewichtiger Aluminiumrahmen | Keine Federung an der Gabel |
| 21-Gang-Schaltung für vielfältige Gelände | Kein Gepäckträger für größere Transporte |
| Scheibenbremsen für zuverlässige Bremsleistung | Kein integrierter Beleuchtungssystem |
Häufige Probleme mit Mongoose Excursion
Mongoose Excursion Reifen
Mongoose Excursion Beleuchtung
| Problem |
| 1. Kette springt häufig ab |
| 2. Bremsen quietschen oder funktionieren nicht richtig |
| 3. Gangschaltung schaltet ungenau oder springt zwischen Gängen |
| 4. Reifen verlieren regelmäßig Luft |
| 5. Sattel oder Lenker sind unbequem und verursachen Beschwerden |
| 6. Rostbildung an den Ketten oder anderen Teilen |
| 7. Pedale lösen sich während der Fahrt |
| 8. Rahmen zeigt Anzeichen von Rissen oder Schwachstellen |
Benutzerbewertungen von Mongoose Excursion
| Name | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|
| Franziska | 4/5 | Das Mongoose Excursion Fahrrad ist solide verarbeitet und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. |
| Maximilian | 3/5 | Die Schaltung könnte etwas besser sein, aber insgesamt ein gutes Einsteiger-Fahrrad. |
| Lena | 5/5 | Ich liebe mein Mongoose Excursion Fahrrad! Es fährt sich super und sieht auch noch klasse aus. |
| Johannes | 2/5 | Leider hatte ich Probleme mit den Bremsen und musste sie nachjustieren lassen. |
Häufig gestellte Fragen zu Mongoose Excursion
-
Wie ist die Garantieabdeckung für das Mongoose Excursion Fahrrad?
Die Garantie deckt den Rahmen lebenslang ab, während die Komponenten je nach Hersteller variieren.
-
Welche Farboptionen sind für das Mongoose Excursion Fahrrad verfügbar?
Das Fahrrad ist in den Farben Schwarz, Rot und Blau erhältlich.
-
Wie viel kostet das Mongoose Excursion Fahrrad?
Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 1.499 US-Dollar.
-
Welche Sicherheitsstandards erfüllt das Mongoose Excursion Fahrrad?
Das Fahrrad entspricht den ISO4210-Sicherheitsstandards.
-
Welches ist das Bremsenmontagestandard für das Mongoose Excursion Fahrrad?
Die Bremsen sind nach dem Post-Mount-Standard montiert.
-
Was ist die Reifengröße und das Modell des Mongoose Excursion Fahrrads?
Das Fahrrad hat 29" Reifen mit Maxxis Minion DHF Modellen in 2.3" Breite.
-
Welche Art von Federungssystem hat das Mongoose Excursion Fahrrad?
Das Fahrrad verfügt über eine Hardtail-Federung.
-
Welche Art von Lenker wird beim Mongoose Excursion Fahrrad verwendet?
Das Fahrrad hat einen Riser-Lenker aus Aluminium.
-
Wie viele Geschwindigkeiten hat das Mongoose Excursion Fahrrad?
Das Fahrrad hat 12 Gänge mit einem 1x Antriebsstrang.
-
Welche Art von Schutzfunktionen bietet das Mongoose Excursion Fahrrad?
Das Fahrrad verfügt über Rahmenschutz und einen Kettenstreben-Schutz.