Mongoose Argus Trail Technische Daten und Bewertungen
Mongoose Argus Trail technische daten
Mongoose Argus Trail Zubehör
Mongoose Argus Trail Ersatzteile
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Argus Trail |
| Marke | Mongoose |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Herkunftsland | USA |
| Fahrradtyp | Trail |
| Verwendungszweck | Freizeit |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengrößenoptionen | S, M, L, XL |
| Rahmengeometrie | Reach: 425mm / Stack: 620mm / Lenkwinkel: 67,5 Grad / Sitzrohrwinkel: 74 Grad / Kettenstrebenlänge: 435mm / Radstand: 1180mm |
| Achsenstandard | Boost 148mm |
| Tretlager-Typ | BSA |
| Interne Kabelführung | Ja |
| Schutzfunktionen | Frame Armor, Chainstay Protector |
| Federungssystem | |
| Federungstyp | Vollfederung |
| Marken- und Modellbezeichnung der Vorderfederung | RockShox |
| Federweg der Vorderfederung | 140mm |
| Federungseinstellungen | Kompression, Rückprall, Lockout |
| Federungsdesign/Kinematik | Viergelenker |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 12-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | SRAM GX Eagle |
| Marken- und Modellbezeichnung des Schalthebels | SRAM NX Eagle |
| Details zur Kurbelgarnitur | Länge: 175mm / Kettenblattgröße: 32T |
| Kassettenbereich | 10-52T |
| Kettentyp und Marke | SRAM Eagle |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Marken- und Modellbezeichnung der Bremsen | Shimano Deore |
| Größe der Bremsscheiben | Vorne: 180mm / Hinten: 160mm |
| Befestigungsstandard der Bremse | Post Mount |
| Bremsbeläge | Organisch |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Material und Breite der Felgen | Aluminium, 30mm Innenbreite |
| Tubless Ready | Ja |
| Reifenmarke, Modell und Breite | Maxxis Minion DHF, 2.4 Zoll |
| Reifenmischung und Seitenwandkarkasse | Dual Compound, EXO Protection |
| Reifenprofil und vorgesehener Untergrund | Aggressives Profil für All-Mountain |
| Maximaler Reifendruck | 35 psi |
| Cockpit & Kontaktstellen | |
| Lenkertyp | Riser |
| Material des Lenkers | Aluminium |
| Stiellänge und Winkel | 60mm, 6 Grad |
| Griffart | Lock-on |
| Marken- und Modellbezeichnung des Sattels | WTB Volt |
| Sattelstützentyp | Dropper |
| Federweg der absenkbaren Sattelstütze | 150mm |
| Pedale enthalten | Nein |
| Marken- und Lagertyp des Steuersatzes | FSA, Gedichtete Lager |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Fahrergrößenbereich | 5'4" - 6'2" |
| Stack und Reach | Stack: 620mm / Reach: 425mm |
| Länge des effektiven Oberrohrs | 620mm |
| Kettenstrebenlänge | 435mm |
| Höhe des Tretlagers | 335mm |
| Länge des Steuerrohrs | 110mm |
| Länge des Sitzrohrs | 450mm |
| Technologie & Integration | |
| Kompatibilität mit elektronischer Schaltung | Nicht verfügbar |
| App-Konnektivität für Setup/Tuning | Nicht verfügbar |
| Leistung & Fahrqualität | |
| Gewicht | 30 lbs (tatsächlich) |
| Fahreigenschaften | Stabilität, Wendigkeit |
| Federungsempfindlichkeit oder -progression | Progressiv |
| Zertifizierungen & Konformität | |
| Sicherheitsstandards | ISO4210 |
| Zertifizierung der Rahmenprüfung | Nicht verfügbar |
| Zubehör & Halterungen | |
| Flaschenhalterungen | Ja |
| Gepäckträger/Schutzblechhalterungen | Nein |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 2.499 $ |
| Marktverfügbarkeit | USA |
| Farboptionen | Schwarz, Blau |
| Garantieabdeckung | Rahmen: Lebenslang / Komponenten: 1 Jahr |
Vor- und Nachteile von Mongoose Argus Trail
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtgewichtiges Aluminiumrahmen | Eher teuer im Vergleich zu anderen Modellen |
| 27,5-Zoll-Räder für gute Geländegängigkeit | Nicht für Profisportler geeignet |
| Zuverlässige Scheibenbremsen | Begrenzte Farbauswahl |
Häufige Probleme mit Mongoose Argus Trail
Mongoose Argus Trail Reifen
Mongoose Argus Trail Beleuchtung
| 1. | Probleme mit der Gangschaltung: Schalten zwischen den Gängen funktioniert nicht reibungslos. |
| 2. | Problem mit den Bremsen: Bremsen quietschen oder bremsen ungleichmäßig. |
| 3. | Plattfuß: Häufige Reifenpannen aufgrund von undichten Reifen oder schlechter Reifenqualität. |
| 4. | Federgabelprobleme: Federgabel ist undicht oder funktioniert nicht wie erwartet. |
| 5. | Probleme mit dem Sitz: Unbequemer Sattel führt zu Beschwerden oder Schmerzen beim Fahren. |
Benutzerbewertungen von Mongoose Argus Trail
| Max Mustermann | Das Mongoose Argus Trail Fahrrad ist ein solides Mountainbike für Einsteiger. Die Schaltung funktioniert einwandfrei und die Bremsen geben ein gutes Gefühl der Sicherheit. Allerdings könnte der Sattel etwas bequemer sein. |
| Lisa Müller | Das Fahrrad ist ideal für Fahrten im Gelände. Die Reifen bieten guten Grip und die Federung sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl. Die Montage war einfach und unkompliziert. |
| Tom Schmidt | Ich bin mit dem Mongoose Argus Trail Fahrrad sehr zufrieden. Es ist stabil und gut verarbeitet. Auch bei längeren Touren macht es Spaß und bereitet keine Probleme. |
| Laura Fischer | Das Fahrrad hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist robust und bietet eine solide Performance im Gelände. Die Farbauswahl könnte jedoch etwas vielfältiger sein. |
Häufig gestellte Fragen zu Mongoose Argus Trail
-
Frage 1: Wie viel wiegt das Mongoose Argus Trail?
Das Mongoose Argus Trail wiegt ungefähr 30 Pfund (tatsächliches Gewicht).
-
Frage 2: Welche Sicherheitsstandards erfüllt das Fahrrad?
Das Fahrrad erfüllt die ISO4210 Sicherheitsstandards.
-
Frage 3: Gibt es elektronische Schaltkompatibilität für das Mongoose Argus Trail?
Nein, das Fahrrad bietet keine elektronische Schaltkompatibilität.
-
Frage 4: Welche Farboptionen sind für das Mongoose Argus Trail verfügbar?
Das Fahrrad ist in den Farboptionen Schwarz und Blau erhältlich.
-
Frage 5: Wie hoch ist die Garantieabdeckung des Mongoose Argus Trail?
Das Fahrrad verfügt über eine lebenslange Garantie für den Rahmen und 1 Jahr Garantie für die Komponenten.
-
Frage 6: Welcher Sattel ist am Mongoose Argus Trail montiert?
Der Sattel ist von WTB und das Modell heißt Volt.
-
Frage 7: Unterstützt das Fahrrad App-Konnektivität für Einrichtung und Einstellung?
Nein, das Mongoose Argus Trail bietet keine App-Konnektivität für Setup oder Tuning.
-
Frage 8: Welche Art von Bremsen hat das Mongoose Argus Trail?
Das Fahrrad verfügt über hydraulische Scheibenbremsen von Shimano Deore.
-
Frage 9: Bietet das Mongoose Argus Trail Flaschenhaltermontagen?
Ja, das Fahrrad verfügt über Flaschenhaltermontagen.
-
Frage 10: Welche Reifenmarke und Modell sind auf dem Mongoose Argus Trail montiert?
Die Reifen sind von Maxxis, Modell Minion DHF, mit einer Breite von 2,4 Zoll.