Mason Bokeh Technische Daten und Bewertungen
Mason Bokeh technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Bokeh |
| Marke/Hersteller | Mason |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Herkunftsland | Vereinigtes Königreich |
| Fahrradtyp | Cross-Country |
| Verwendungszweck | Freizeit |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Kohlefaser |
| Rahmengrößenoptionen | S, M, L, XL |
| Rahmengeometrie | Reach: 425-465mm / Stack: 605-645mm / Lenkwinkel: 67,5-68,5 Grad / Sitzrohrwinkel: 74-75 Grad / Kettenstrebenlänge: 435-455mm / Radstand: 1140-1200mm |
| Achsenstandard | Boost 148mm |
| Tretlagertyp | PF30 |
| Steuerrohrtyp | IS42/IS52 |
| Interne Kabelführung | Ja |
| Rahmenaufbewahrung | Unterrohraufbewahrung |
| Schutzfunktionen | Rahmenrüstung |
| Federungssystem | |
| Federungstyp | Vollfederung |
| Marke und Modell der Vorderradfederung | Fox Float 34 |
| Federweg der Vorderradfederung | 120mm |
| Marke und Modell der Hinterradfederung | Fox Float DPS |
| Federweg der Hinterradfederung | 120mm |
| Federungseinstellungen | Kompression, Rebound |
| Federungskonstruktion/Kinematik | Viergelenker |
| Antrieb | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 12-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | SRAM GX Eagle |
| Marke und Modell des Schalthebels | SRAM GX Eagle |
| Kurbelsatzdetails | Länge: 170-175mm / Kettenblattgröße: 32T |
| Tretlager Spezifikation | PF30 |
| Kassettenbereich | 10-52T |
| Kettentyp und Marke | SRAM Eagle |
| Q-Faktor | Standard |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Marke und Modell der Bremse | SRAM G2 RSC |
| Größe der Bremsscheibe | Vorne: 180mm / Hinten: 160mm |
| Befestigungsstandard der Bremse | Post Mount |
| Bremsbeläge | Organisch |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Felgenmaterial und -breite | Aluminium, intern 30mm |
| Nabentyp und Engagement | Schnelles Engagement |
| Tubeless Ready | Ja |
| Reifenmarke, Modell und Breite | Maxxis Minion DHF, 2.3 Zoll |
| Reifenmischung und Seitenwand | Dual Compound, EXO |
| Reifenprofil und vorgesehene Geländeart | Aggressiv, All-Mountain |
| Maximaler Reifendruck | 35 psi |
| Insert-Kompatibilität | CushCore-fähig |
| Cockpit & Kontaktpunkte | |
| Lenkertyp | Riser |
| Lenkermaterial | Aluminium |
| Vorbaulänge und -winkel | 50-70mm, 6 Grad |
| Griffart | Lock-On |
| Sattelmarke und Modell | WTB Volt |
| Sattelstützentyp | Dropper |
| Dropper-Post-Hub | 125mm |
| Sattelstützendurchmesser | 31.6mm |
| Steuerkopfmarke und Lagerart | FSA, Gedichtet |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Überstandshöhe | S: 740mm, M: 765mm, L: 790mm, XL: 815mm |
| Fahrergrößenbereich | 5'4" - 6'4" |
| Stack und Reach | S: 605-425mm, M: 625-445mm, L: 645-465mm, XL: 665-485mm |
| Effektive Oberrohrlänge | 600-650mm |
| Kettenstrebenlänge | 435-455mm |
| Tretlagerabsenkung und -höhe | 30mm Absenkung, 335mm Höhe |
| Steuerrohr- und Sitzrohrlängen | variabel |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 4.999 $ |
| Marktverfügbarkeit | Vereinigte Staaten, Europa |
| Farboptionen | Schwarz, Rot, Blau |
| Garantieabdeckung | Rahmen: 5 Jahre, Komponenten: 1 Jahr |
Vor- und Nachteile von Mason Bokeh
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtgewichtig | Hoher Preis |
| Stilvolles Design | Begrenzte Verfügbarkeit |
| Präzise Schaltung | Nicht für Offroad geeignet |
Häufige Probleme mit Mason Bokeh
| Fehlfunktion der Gangschaltung |
| Probleme mit den Bremsen |
| Lockerer Lenker oder Vorbau |
| Plattfuß oder Reifenpanne |
| Kettengeräusche oder -probleme |
| Schleifen oder Quietschen der Bremsen |
| Probleme mit der Sattelstütze |
Benutzerbewertungen von Mason Bokeh
| Franziska M. | Das Mason Bokeh Fahrrad ist ein absolutes Spitzenprodukt! Die Verarbeitung ist hochwertig und die Fahreigenschaften sind ausgezeichnet. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. |
| Maximilian S. | Ein wirklich tolles Fahrrad! Die Vielseitigkeit des Mason Bokeh ist beeindruckend. Egal ob auf der Straße oder im Gelände, es meistert jede Herausforderung mit Leichtigkeit. |
| Lena K. | Als begeisterte Radfahrerin bin ich von dem Mason Bokeh Fahrrad restlos überzeugt. Die Schaltung funktioniert einwandfrei und das Design ist einfach klasse. |
| Nico P. | Das Mason Bokeh ist sein Geld definitiv wert. Es fährt sich angenehm und die Bremsen sind sehr zuverlässig. Absolut empfehlenswert! |
Häufig gestellte Fragen zu Mason Bokeh
-
Was macht das Mason Bokeh Fahrrad besonders für cross-country Fahrten?
Das Mason Bokeh Fahrrad wurde speziell für cross-country Fahrten entwickelt und zeichnet sich durch seine leichte Carbonrahmenkonstruktion aus, die sowohl Steifigkeit als auch Komfort bietet, um lang anhaltenden Fahrspaß zu gewährleisten.
-
Welche Suspensionstechnologie wird im Mason Bokeh Fahrrad verwendet?
Das Mason Bokeh Fahrrad verfügt über eine vollständige Federung mit einem Fox Float 34 Frontdämpfer und einem Fox Float DPS Hinterraddämpfer, die eine geschmeidige Fahrt auf unebenem Gelände ermöglichen.
-
Warum ist die SRAM G2 RSC Bremse die richtige Wahl für das Mason Bokeh Fahrrad?
Die hydraulischen Scheibenbremsen der SRAM G2 RSC bieten eine zuverlässige und präzise Bremsleistung, um in jeder Situation sicher zum Stehen zu kommen, egal ob auf steilen Abfahrten oder technischen Trails.
-
Welche Besonderheiten bietet das Mason Bokeh Fahrrad im Bereich der Reifen?
Das Mason Bokeh Fahrrad ist mit Maxxis Minion DHF Reifen in der Größe 2.3" ausgestattet, die eine aggressive Profilgestaltung für vielseitiges Terrain bieten und dank der Tubeless-Ready Option auch auf niedrigerem Druck gefahren werden können.
-
Wie unterscheidet sich die Geometrie des Mason Bokeh Fahrrads bei verschiedenen Rahmengrößen?
Die Geometrie des Mason Bokeh Fahrrads variiert je nach Rahmengröße, wobei unterschiedliche Stack- und Reach-Werte sowie Standover-Höhen für Fahrer verschiedener Größen ein optimales Fahrerlebnis gewährleisten.
-
Welche Vorteile bietet die dropper seatpost des Mason Bokeh Fahrrads?
Die Dropper-Sattelstütze des Mason Bokeh Fahrrads ermöglicht es Fahrern, die Sattelhöhe schnell und einfach anzupassen, was besonders bei technischen Abfahrten oder steilen Anstiegen von Vorteil ist.
-
Wie ist die Schaltperformance des SRAM GX Eagle Antriebs am Mason Bokeh Fahrrad?
Der SRAM GX Eagle Antrieb bietet präzise Schaltvorgänge mit einer breiten Übersetzungsbandbreite, die es Fahrern erlaubt, sich mühelos an unterschiedliche Geländebedingungen anzupassen und stets effizient zu fahren.
-
Warum ist das Mason Bokeh Fahrrad für Fahrer mit einer Körpergröße von 5'4" bis 6'4" geeignet?
Das Mason Bokeh Fahrrad bietet eine breite Palette an Rahmengrößen und Einstellungsmöglichkeiten, um Fahrern verschiedener Größen eine optimale Passform und Fahrposition zu ermöglichen, unabhängig von ihrer Körpergröße.
-
Wie schützt das Mason Bokeh Fahrrad seinen Rahmen vor Beschädigungen?
Das Mason Bokeh Fahrrad verfügt über spezielle Schutzmerkmale wie Rahmenpanzerung und interne Kabelführung, die dazu beitragen, den Rahmen vor äußeren Einflüssen und Beschädigungen zu schützen, um die Langlebigkeit des Fahrrads zu gewährleisten.
-
Welche Garantiebedingungen gelten für das Mason Bokeh Fahrrad?
Das Mason Bokeh Fahrrad wird mit einer 5-jährigen Garantie auf den Rahmen und einer 1-jährigen Garantie auf die Komponenten geliefert, um sicherzustellen, dass Kunden langfristige Zufriedenheit und Zuverlässigkeit mit ihrem Fahrrad erleben.