Knolly Warden Technische Daten und Bewertungen
Knolly Warden technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Knolly Warden |
| Marke/Hersteller | Knolly Bikes |
| Erscheinungsjahr | 2021 |
| Herkunftsland | Kanada |
| Mountainbike-Typ | Trail |
| Verwendungszweck | All-Mountain |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengrößenoptionen | S, M, L, XL |
| Erreichen | 425mm |
| Stack | 615mm |
| Lenkwinkel | 66,5 Grad |
| Sitzrohrwinkel | 75 Grad |
| Kettenstrebenlänge | 435mm |
| Radstand | 1235mm |
| Achsenstandard | Boost 148mm |
| Bottom Bracket Typ | BSA |
| Headset Typ | IS42/IS52 |
| Interne Kabelführung | Ja |
| Schutzfunktionen | Rahmenrüstung, Kettenstreben-Schutz |
| Federungssystem | |
| Federungstyp | Vollfederung |
| Marke und Modell der Vorderfederung | RockShox Lyrik Ultimate |
| Federweg der Vorderfederung | 160mm |
| Marke und Modell der Hinterfederung | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| Federweg der Hinterfederung | 150mm |
| Federungseinstellungen | Kompression, Rebound, Lockout |
| Federungsdesign/Kinematik | Viergelenker |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 12-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | SRAM X01 Eagle |
| Marke und Modell des Schalthebels | SRAM X01 Eagle |
| Kurbeldetails | Länge: 170mm, Kettenblattgröße: 32T |
| Kassettenbereich | 10-52T |
| Kettentyp und Marke | SRAM Eagle |
| Q-Faktor | 168mm |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Marke und Modell der Bremse | SRAM Code RSC |
| Größe des Rotors | Vorne: 200mm, Hinten: 180mm |
| Befestigungsstandard der Bremse | Post Mount |
| Bremsbeläge | Organisch |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Felgenmaterial und -breite | Intern: 30mm, Extern: 35mm |
| Nabenart und Engagement | Schnelles Engagement |
| Tubeless Ready | Ja |
| Reifenmarke, Modell und Breite | Maxxis Minion DHF/DHR II 2,5 Zoll |
| Reifenmischung und Seitenwandgehäuse | 3C MaxxTerra/EXO+ |
| Reifenprofil und vorgesehenes Gelände | Aggressive Stollen für All-Mountain-Gelände |
| Maximaler Reifendruck | 35 PSI |
| Einlagenkompatibilität | CushCore-bereit |
| Cockpit & Kontaktpunkte | |
| Lenkertyp | Riser |
| Lenkermaterial | Aluminium |
| Vorbaulänge und -winkel | 50mm, 0 Grad |
| Griffart | Lock-On |
| Sattelstützentyp | Dropper |
| Federweg der Sattelstütze | 150mm |
| Durchmesser der Sattelstütze | 31,6mm |
| Pedale enthalten | Nein |
| Headset-Marke und Lagerart | Cane Creek, Kugellager |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Überstandshöhe | S: 750mm, M: 780mm, L: 810mm, XL: 840mm |
| Fahrerhöhenbereich | 5'4" - 6'4" |
| Stack und Reach | S: 615/425mm, M: 615/445mm, L: 615/465mm, XL: 615/485mm |
| Länge des effektiven Oberrohrs | 615mm |
| Kettenstrebenlänge | 435mm |
| Bottom Bracket Absenkung und Höhe | 30mm Absenkung, 345mm Höhe |
| Längen des Steuerrohrs und Sitzrohrs | S: 110/420mm, M: 120/440mm, L: 130/460mm, XL: 140/480mm |
| Leistung & Fahrqualität | |
| Gewicht | 30 lbs (angegeben) |
| Fahrcharakter | Stabilität, Agilität |
| Federungsempfindlichkeit oder Progression | Progressives Federungsdesign |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 4.999 $ |
| Marktverfügbarkeit | Nordamerika, Europa, Australien |
| Farboptionen | Matte Schwarz, Metallic Grau |
| Garantieabdeckung | Rahmen: Lebenslang, Komponenten: 1 Jahr |
Vor- und Nachteile von Knolly Warden
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Hohe Qualität der Verarbeitung | Relativ teuer in der Anschaffung |
| Gute Federeigenschaften | Keine integrierte Beleuchtung |
| Robustes und langlebiges Design | Eventuell schwerer als andere Modelle |
Häufige Probleme mit Knolly Warden
| 1. | Probleme mit der Federungseinstellung |
| 2. | Kettenprobleme, wie Kettenverschleiß oder Schaltprobleme |
| 3. | Bremsen quietschen oder schlecht bremsen |
| 4. | Probleme mit der Sattelhöhe oder Sattelposition |
| 5. | Probleme mit der Schaltung, wie ungenaue Schaltvorgänge |
| 6. | Probleme mit den Reifen, wie häufige Reifenpannen |
| 7. | Knarrende oder knackende Geräusche am Rahmen |
Benutzerbewertungen von Knolly Warden
| Max Mustermann | Das Knolly Warden ist ein großartiges Fahrrad für anspruchsvolle Trails. Die Federung ist super und die Geometrie sorgt für ein stabiles Fahrverhalten. |
| Lisa Müller | Ich bin begeistert von der Qualität des Knolly Wardens. Es ist robust, zuverlässig und macht einfach Spaß zu fahren. |
| Jonas Schmitt | Als erfahrener Mountainbiker kann ich sagen, dass das Knolly Warden meine Erwartungen übertroffen hat. Es ist ein echtes Trail-Monster! |
| Sabine Wagner | Das Knolly Warden ist definitiv kein Einsteiger-Fahrrad, aber für erfahrene Fahrerinnen und Fahrer ist es eine absolute Offroad-Perle. Ich liebe es! |
Häufig gestellte Fragen zu Knolly Warden
-
Wie viel wiegt das Knolly Warden Fahrrad?
Das Knolly Warden Fahrrad wiegt laut Herstellerangaben ungefähr 30 lbs.
-
Welche Farboptionen sind für das Knolly Warden erhältlich?
Das Knolly Warden ist in den Farboptionen Matte Black und Metallic Grey erhältlich.
-
Welches ist das empfohlene Reifendruckmaximum für das Knolly Warden?
Das maximale empfohlene Reifendrucklimit für das Knolly Warden beträgt 35 PSI.
-
Wie ist die Garantieabdeckung für die Komponenten des Knolly Warden?
Die Komponenten des Knolly Warden haben eine Garantieabdeckung von 1 Jahr.
-
Welche Art von Federungssystem hat das Knolly Warden?
Das Knolly Warden verfügt über ein vollgefedertes Federungssystem.
-
Welcher Hersteller und Modellname hat die vordere Federung des Knolly Warden?
Die vordere Federung des Knolly Warden wird von RockShox Lyrik Ultimate bereitgestellt.
-
Welcher ist der Kettenblattgröße des Knolly Warden?
Das Knolly Warden hat ein Kettenblatt mit einer Größe von 32 Zähnen.
-
Welche Art von Bremsen werden am Knolly Warden verwendet?
Das Knolly Warden verwendet hydraulische Scheibenbremsen vom Typ SRAM Code RSC.
-
Welche Reifenmarke und Modell werden auf dem Knolly Warden verwendet?
Die Reifen auf dem Knolly Warden sind Maxxis Minion DHF/DHR II 2.5".
-
Welche Art von Lenker hat das Knolly Warden?
Das Knolly Warden verfügt über einen Riser-Lenker aus Aluminium.