Dengfu M09 Technische Daten und Bewertungen
Dengfu M09 technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | M09 |
| Marke/Hersteller | Dengfu |
| Erscheinungsjahr | 2021 |
| Herkunftsland | China |
| Gravel Bike Typ | Abenteuer |
| Beabsichtigte Verwendung | Gemischtes Gelände |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Kohlefaser |
| Rahmengrößenoptionen | S, M, L, XL |
| Rahmengeometrie | Reach: 400-420mm / Stack: 550-580mm / Lenkkopfwinkel: 70-72 Grad / Sitzrohrwinkel: 73-75 Grad / Kettenstrebenlänge: 425-435mm / Radstand: 1000-1050mm |
| Gabelmaterial und Design | Kohlefaser, konisch |
| Achsenstandards | 12x100mm vorne, 12x142mm hinten |
| Tretlager Typ | BB86 |
| Steuersatztyp | integriert |
| Interne Kabelführung | Ja |
| Schutzblech- und Gepäckträgerhalterungen | Ja |
| Rahmenlagerung oder Taschenbefestigungspunkte | Oberrohr, Unterrohr |
| Antriebssystem | |
| Antriebssystemtyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 12-Gang |
| Hinterradwechsler Marke und Modell | Shimano GRX |
| Schalttyp und Modell | Elektronisch, Shimano GRX Di2 |
| Kurbelsatzdetails | Länge: 170-175mm / Kettenblattgröße: 40-42T |
| Ketten- und Kassettenangaben | Shimano Ultegra |
| Übersetzungsbereich | 11-42T |
| Q-Faktor | 172mm |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsenmarke und Modell | Shimano GRX |
| Rotorgrößen | Vorne: 160mm / Hinten: 160mm |
| Bremshalterungstyp | Flat Mount |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 700c |
| Felgenbreite | Intern: 21mm / Extern: 25mm |
| Tubeless Ready | Ja |
| Nabenart und Eingriff | DT Swiss, 36T |
| Reifenmarke und Modell | Schwalbe G-One Allround |
| Reifenbreite und Freigängigkeit | Bis zu 45mm |
| Reifenprofiltyp | Semi-stollenartig |
| Maximaler Reifendruck | 60 psi |
| Cockpit & Kontaktstellen | |
| Lenkertyp | Flared Drop |
| Lenkerbreite und Flare-Winkel | 420-440mm, 10 Grad |
| Lenkermaterial | Kohlefaser |
| Vorbaulänge und Anstieg | 90-110mm, +/- 6 Grad |
| Sattelmarke und Modell | Fizik Antares |
| Sattelstützentyp | Rigid |
| Sattelstützendurchmesser | 27,2mm |
| Pedale enthalten | Nein |
| Passform & Ergonomie | |
| Verfügbare Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Fahrerhöhenbereich | 160-200cm |
| Stack und Reach | 550-580mm, 400-420mm |
| Effektive Oberrohrlänge | 550-580mm |
| Überstandshöhe | 750-800mm |
| Leistung & Fahrgefühl | |
| Gewicht | Angegeben: 9,5 kg / Tatsächlich: 10 kg |
| Fahrqualität | Komfort, Nachgiebigkeit |
| Geländetauglichkeit | Gravel, Technisch off-road |
| Zertifizierungen & Konformität | |
| Sicherheitsstandardskonformität | ISO, EN |
| Zubehör & Befestigungen | |
| Flaschenhalterbefestigungen | Ja |
| Gepäck- und Schutzblechhalterungen | Ja |
| Oberrohrtaschenhalterungen | Ja |
| Rahmentaschenkompatibilität | Ja |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | $2500 |
| Verfügbare Märkte | Nordamerika, Europa |
| Farboptionen | Schwarz, Blau, Rot |
| Gewährleistungsabdeckung | Rahmen: 5 Jahre / Komponenten: 2 Jahre |
Vor- und Nachteile von Dengfu M09
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtes Gewicht | Hoher Preis |
| Gute Fahrperformance | Begrenzte Verfügbarkeit |
| Integriertes Design | Eingeschränkter Kundenservice |
Häufige Probleme mit Dengfu M09
| 1. | Probleme mit dem Schaltwerk, wie ungenaue Schaltvorgänge oder Kettenüberspringen. |
| 2. | Bremsen quietschen oder haben eine schlechte Bremsleistung. |
| 3. | Reifen verlieren schnell Luft oder sind anfällig für Pannen. |
| 4. | Knarrende Geräusche am Rahmen oder den Komponenten des Fahrrads. |
| 5. | Lenker oder Sattel sind unbequem und führen zu Beschwerden während der Fahrt. |
| 6. | Probleme mit der Federung, wie Undichtigkeiten oder schlechte Dämpfung. |
| 7. | Probleme mit der Elektronik, z.B. Ausfälle des Displays oder der Beleuchtung. |
| 8. | Rostbildung an bestimmten Stellen des Fahrrads, insbesondere an Schrauben oder am Rahmen. |
Benutzerbewertungen von Dengfu M09
| Max Mustermann | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Das Dengfu M09 ist ein absolutes Spitzenrad! Die Qualität der Komponenten und die Fahreigenschaften sind herausragend. Ich bin sehr zufrieden damit. |
| Lisa Müller | ⭐⭐⭐⭐ | Ein solides Fahrrad mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Montage war einfach und das Fahrgefühl ist angenehm. Kann es empfehlen. |
| Tom Schmidt | ⭐⭐⭐ | Das Dengfu M09 ist okay, aber ich hatte mir etwas mehr erwartet. Die Schaltung könnte besser sein und das Gewicht ist etwas höher als erwartet. |
| Sabine Wagner | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Ein tolles Mountainbike für den Preis. Ich bin begeistert von der Federung und der Robustheit des Rahmens. Klare Kaufempfehlung! |
Häufig gestellte Fragen zu Dengfu M09
-
Wie viel wiegt das Dengfu M09 Fahrrad?
Das Fahrrad wiegt laut Herstellerangaben 9.5kg, aber in der Realität kann das Gewicht etwa 10kg betragen.
-
Welche Reifengröße passt auf das Dengfu M09?
Das Fahrrad kann Reifen bis zu einer Breite von 45mm aufnehmen, was dir eine gute Auswahl an Reifen für verschiedene Geländearten bietet.
-
Was sind die Hauptunterschiede zwischen dem Dengfu M09 und anderen Modellen auf dem Markt?
Das M09 bietet eine komfortable und nachgiebige Fahrt, die speziell für gemischtes Gelände und technisch anspruchsvolle Offroad-Strecken konzipiert ist, wodurch es vielseitiger als viele andere Gravelbikes ist.
-
Wie ist die Garantieabdeckung für das Dengfu M09?
Das Fahrrad hat eine großzügige Garantie von 5 Jahren für den Rahmen und 2 Jahren für die Komponenten, was dir eine gewisse Sicherheit und Zuversicht beim Kauf gibt.
-
Welche Zertifizierungen erfüllt das Dengfu M09 Fahrrad?
Das Fahrrad entspricht den Sicherheitsstandards ISO und EN, was bedeutet, dass es strenge Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen bestanden hat.
-
Welche Farboptionen stehen für das Dengfu M09 zur Auswahl?
Das Fahrrad ist in den Farben Schwarz, Blau und Rot erhältlich, sodass du deinen persönlichen Stil und Vorlieben gerecht werden kannst.
-
Wie groß ist die Bandbreite der verfügbaren Rahmengrößen für das Dengfu M09?
Das Fahrrad ist in den Rahmengrößen S, M, L und XL erhältlich, was eine gute Auswahl für Fahrer mit verschiedenen Körpergrößen bietet.
-
Welche Besonderheiten bietet das Cockpit des Dengfu M09?
Das Fahrrad verfügt über einen Carbon-Flared-Drop-Lenker, der eine komfortable und vielseitige Fahrposition ermöglicht, ideal für lange Abenteuertouren.
-
Wie lauten die Spezifikationen der Bremsen am Dengfu M09?
Das Fahrrad ist mit hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano GRX ausgestattet, die zuverlässige und kraftvolle Bremsleistung in allen Situationen bieten.
-
Welche Art von Antriebssystem wird im Dengfu M09 verwendet?
Das Fahrrad verfügt über ein 1x12-Speed-Drivetrain-System mit elektronischen Shimano GRX Di2-Schalthebeln, das präzise Schaltvorgänge und eine breite Übersetzungsbandbreite bietet.